< Idwal ap Cadwaldr, ap Cadwallon|King of Gwynedd birt: deat: 712 |
  | ||||||
|   | Iago ap Beli | ||||||
|   | birt: ABT 560 deat: ABT 613 | ||||||
|   | Cadfan ap Rhun, ap Maelgwn |   | |||||
|   | birt: deat: ABT 620 plac: Anglesey | ||||||
|   | Cadwallon ap Cadfan|King of Gnywedd |   | |||||
|   | birt: deat: 634 | ||||||
|   | Cadwalader ap Cadwallon (Fendigaid)|King of Gwynedd |   | |||||
| birt: deat: 664 plac: The great plague of 664 |   | ||||||
|   |   | Penda of Mercia|King of Mercia |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Daughter of Penda|King of Mercia |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Cynewise |   | |||||
| birt: deat: marr: |
< Cadwalader ap Cadwallon (Fendigaid)|King of Gwynedd birt: deat: 664 plac: The great plague of 664 |
  | ||||||
|   | Beli ap Rhun , ap Maelgwn | ||||||
|   | birt: ABT 530 deat: 599 | ||||||
|   | Iago ap Beli |   | |||||
|   | birt: ABT 560 deat: ABT 613 | ||||||
|   | Cadfan ap Rhun, ap Maelgwn |   | |||||
|   | birt: deat: ABT 620 plac: Anglesey | ||||||
|   | Cadwallon ap Cadfan|King of Gnywedd |   | |||||
| birt: deat: 634 Daughter of Penda|King of Mercia marr: birt: deat: |
< Cadwalader ap Cadwallon (Fendigaid)|King of Gwynedd birt: deat: 664 plac: The great plague of 664 |
  | ||||
|   | Penda of Mercia|King of Mercia |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Daughter of Penda|King of Mercia |   | |||
| birt: deat: Cadwallon ap Cadfan|King of Gnywedd marr: birt: deat: 634 |   | ||||
|   | Cynewise |   | |||
| birt: deat: marr: |
< Cadwallon ap Cadfan|King of Gnywedd birt: deat: 634 marr: |
  | ||||||
|   | Rhun Hir (The Tall) ap Maelgwn, ap Cadwallon | ||||||
|   | birt: ABT 508 deat: 586 | ||||||
|   | Beli ap Rhun , ap Maelgwn |   | |||||
|   | birt: ABT 530 deat: 599 | ||||||
|   | Iago ap Beli |   | |||||
|   | birt: ABT 560 deat: ABT 613 | ||||||
|   | Cadfan ap Rhun, ap Maelgwn |   | |||||
| birt: deat: ABT 620 plac: Anglesey |
< Beli ap Rhun , ap Maelgwn birt: ABT 530 deat: 599 Rimo ferch Rhun birt: deat: |
  | ||||||
|   | Einion Yrth, ap Cunedda, ap Edeyrn | ||||||
|   | Living | ||||||
|   | Cadwallon Lawhir (Long Hand) |   | |||||
|   | birt: ABT 450 deat: 517 marr: |   | |||||
|   |   | Prawst ferch Deithlyn | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Maelgwn Gwynedd ap Cadwallon Lawhir |   | |||||
|   | birt: ABT 480 deat: 549 plac: Defannwy marr: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   | Meddyf ferch Maeldaf |   | ||||
|   | Living | ||||||
|   | Rhun Hir (The Tall) ap Maelgwn, ap Cadwallon |   | |||||
| birt: ABT 508 deat: 586 |   | ||||||
|   | Gwallwen ferch Afallach |   | |||||
| Living |
|   | |||||||
|   | Cadwallon Lawhir (Long Hand) | ||||||
|   | birt: ABT 450 deat: 517 marr: | ||||||
|   | Maelgwn Gwynedd ap Cadwallon Lawhir |   | |||||
|   | birt: ABT 480 deat: 549 plac: Defannwy marr: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   | Meddyf ferch Maeldaf | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Rhun Hir (The Tall) ap Maelgwn, ap Cadwallon |   | |||||
|   | birt: ABT 508 deat: 586 |   | |||||
|   |   | Gwallwen ferch Afallach |   | ||||
|   | Living | ||||||
|   | Rimo ferch Rhun |   | |||||
| birt: deat: |
< Iago ap Beli birt: ABT 560 deat: ABT 613 |
  | ||||||
|   | Cadwallon Lawhir (Long Hand) | ||||||
|   | birt: ABT 450 deat: 517 marr: | ||||||
|   | Maelgwn Gwynedd ap Cadwallon Lawhir |   | |||||
|   | birt: ABT 480 deat: 549 plac: Defannwy marr: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   | Meddyf ferch Maeldaf | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Rhun Hir (The Tall) ap Maelgwn, ap Cadwallon |   | |||||
|   | birt: ABT 508 deat: 586 |   | |||||
|   |   | Gwallwen ferch Afallach |   | ||||
|   | Living | ||||||
|   | Beli ap Rhun , ap Maelgwn |   | |||||
| birt: ABT 530 deat: 599 |
< Cadfan ap Rhun, ap Maelgwn birt: deat: ABT 620 plac: Anglesey |
  | ||||||
|   | Maelgwn Gwynedd ap Cadwallon Lawhir | ||||||
|   | birt: ABT 480 deat: 549 plac: Defannwy marr: marr: marr: marr: | ||||||
|   | Rhun Hir (The Tall) ap Maelgwn, ap Cadwallon |   | |||||
|   | birt: ABT 508 deat: 586 |   | |||||
|   |   | Gwallwen ferch Afallach | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Beli ap Rhun , ap Maelgwn |   | |||||
|   | birt: ABT 530 deat: 599 | ||||||
|   | Iago ap Beli |   | |||||
| birt: ABT 560 deat: ABT 613 |
Einion ap Maelgwyn birt: ABT 515 deat: BEF 549 Alser ap Maelgwyn Living Doeg ap Maelgwyn Living < Eurgain ferch ap Maelgwyn|St. Living Bruide mac Maelgwn|King of the Picts birt: ABT 523 deat: 584 < Domelch of the Picts Living < Rhun Hir (The Tall) ap Maelgwn, ap Cadwallon birt: ABT 508 deat: 586 |
  | ||||||
|   | Cunedda Wledig, ap Ederyn | ||||||
|   | Living | ||||||
|   | Einion Yrth, ap Cunedda, ap Edeyrn |   | |||||
|   | Living |   | |||||
|   |   | Gwawl ferch Coel | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Cadwallon Lawhir (Long Hand) |   | |||||
|   | birt: ABT 450 deat: 517 marr: |   | |||||
|   |   | Prawst ferch Deithlyn |   | ||||
|   | Living | ||||||
|   | Maelgwn Gwynedd ap Cadwallon Lawhir |   | |||||
| birt: ABT 480 deat: 549 plac: Defannwy Gwallwen ferch Afallach marr: Living Nesta ferch Sawyl marr: birt: deat: Sannan ferch Cyngen marr: Living Princess Royal of the Picts marr: Living |   | ||||||
|   | Meddyf ferch Maeldaf |   | |||||
| Living |
< Maelgwn Gwynedd ap Cadwallon Lawhir birt: ABT 480 deat: 549 plac: Defannwy marr: marr: marr: marr: |
  | ||||||
|   | Edeyrn (Eternus) ap Padarn, ap Tegid | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Cunedda Wledig, ap Ederyn |   | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Einion Yrth, ap Cunedda, ap Edeyrn |   | |||||
|   | Living |   | |||||
|   |   |   | Coel Hen (The Old) | ||||
|   |   |   | birt: ABT 350 deat: 420 marr: | ||||
|   |   | Gwawl ferch Coel |   | ||||
|   | Living |   | |||||
|   |   | Ystradwal ferch Cadfan | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Cadwallon Lawhir (Long Hand) |   | |||||
| birt: ABT 450 deat: 517 Meddyf ferch Maeldaf marr: Living |   | ||||||
|   | Prawst ferch Deithlyn |   | |||||
| Living |