|   | |||||||
|   | Col. John Tipton HUNT | ||||||
|   | birt: 1763 plac: Old Fredrick,Virginia deat: 15 MAR 1829 plac: Fleming,Kentucky marr: 1788 plac: Tennessee | ||||||
|   | Rev. Absalom HUNT |   | |||||
|   | birt: 1791 plac: Fleming,Kentucky deat: marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky marr: 25 OCT 1848 |   | |||||
|   |   | Mary "Polly" DENTON | |||||
|   | birt: 13 OCT 1769 plac: Frederick,Virginia deat: 4 MAY 1843 plac: Hagerstown,Wayne,Indiana marr: 1788 plac: Tennessee | ||||||
|   | Dr. Elihu Hall HUNT |   | |||||
|   | birt: 22 MAR 1814 plac: Fleming,Kentucky deat: 16 JAN 1890 plac: Holt Co. or Worth Co,Missouri marr: marr: 26 AUG 1847 plac: Randolph,Indiana |   | |||||
|   |   | Mary RAWLINGS |   | ||||
|   | birt: 24 APR 1792 plac: Fleming,Kentucky deat: 1833 plac: Fleming,Kentucky marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky | ||||||
|   | Charles Elihu HUNT |   | |||||
| birt: 22 FEB 1876 plac: Worth,Missouri deat: 1 JAN 1936 Barbara RANDELS marr: DEC 1898 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Benjamin PASCHALL | |||||
|   |   | birt: 1767 plac: Philadelphia,Pennsylvania deat: 1801 plac: Philadelphia,Pennsylvania marr: | |||||
|   |   | Jesse Zane PASCHALL |   | ||||
|   |   | birt: 1794 plac: Philadelphia,Pennsylvania deat: 1865 plac: Randolph,Indiana marr: |   | ||||
|   |   |   | Martha JOHNSON | ||||
|   |   | birt: 1768 plac: Pennsylvania deat: marr: | |||||
|   | Susan PASCHALL |   | |||||
| birt: 7 MAR 1833 plac: Warren,Ohio deat: 17 JUN 1920 plac: Bigelow,Holt,Missouri marr: 26 AUG 1847 plac: Randolph,Indiana |   | ||||||
|   |   | Thomas MOORE | |||||
|   |   | birt: 1775 plac: Pennsylvania deat: marr: | |||||
|   | Jane MOORE |   | |||||
| birt: 1802 plac: Bedford,Pennsylvania deat: 1884 plac: Randolph,Indiana marr: |   | ||||||
|   | Mary | ||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | Barbara RANDELS |   | |||
| birt: deat: Charles Elihu HUNT marr: DEC 1898 birt: 22 FEB 1876 plac: Worth,Missouri deat: 1 JAN 1936 |
|   | |||||||
|   | John HUNT | ||||||
|   | birt: 1735 deat: 1808 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||||
|   | Col. John Tipton HUNT |   | |||||
|   | birt: 1763 plac: Old Fredrick,Virginia deat: 15 MAR 1829 plac: Fleming,Kentucky marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Mary OVERALL | |||||
|   | birt: 1740 plac: Virginia deat: marr: | ||||||
|   | Rev. Absalom HUNT |   | |||||
|   | birt: 1791 plac: Fleming,Kentucky deat: marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky marr: 25 OCT 1848 |   | |||||
|   |   |   | James DENTON | ||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: New York deat: 1835 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||
|   |   | Mary "Polly" DENTON |   | ||||
|   | birt: 13 OCT 1769 plac: Frederick,Virginia deat: 4 MAY 1843 plac: Hagerstown,Wayne,Indiana marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Elizabeth HARPER | |||||
|   | birt: 1735 deat: marr: | ||||||
|   | Jonathan Hall HUNT |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fleming,Kentucky deat: Jane KELSO marr: 9 JUN 1839 birt: deat: |   | ||||||
|   | Mary RAWLINGS |   | |||||
| birt: 24 APR 1792 plac: Fleming,Kentucky deat: 1833 plac: Fleming,Kentucky marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky |
|   | |||||
|   | Jane KELSO |   | |||
| birt: deat: Jonathan Hall HUNT marr: 9 JUN 1839 birt: 1816 plac: Fleming,Kentucky deat: |
|   | |||||||
|   | John HUNT | ||||||
|   | birt: 1735 deat: 1808 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||||
|   | Col. John Tipton HUNT |   | |||||
|   | birt: 1763 plac: Old Fredrick,Virginia deat: 15 MAR 1829 plac: Fleming,Kentucky marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Mary OVERALL | |||||
|   | birt: 1740 plac: Virginia deat: marr: | ||||||
|   | Rev. Absalom HUNT |   | |||||
|   | birt: 1791 plac: Fleming,Kentucky deat: marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky marr: 25 OCT 1848 |   | |||||
|   |   |   | James DENTON | ||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: New York deat: 1835 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||
|   |   | Mary "Polly" DENTON |   | ||||
|   | birt: 13 OCT 1769 plac: Frederick,Virginia deat: 4 MAY 1843 plac: Hagerstown,Wayne,Indiana marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Elizabeth HARPER | |||||
|   | birt: 1735 deat: marr: | ||||||
|   | James HUNT |   | |||||
| birt: Fleming,Kentucky deat: |   | ||||||
|   | Mary RAWLINGS |   | |||||
| birt: 24 APR 1792 plac: Fleming,Kentucky deat: 1833 plac: Fleming,Kentucky marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky |
|   | |||||||
|   | John HUNT | ||||||
|   | birt: 1735 deat: 1808 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||||
|   | Col. John Tipton HUNT |   | |||||
|   | birt: 1763 plac: Old Fredrick,Virginia deat: 15 MAR 1829 plac: Fleming,Kentucky marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Mary OVERALL | |||||
|   | birt: 1740 plac: Virginia deat: marr: | ||||||
|   | Rev. Absalom HUNT |   | |||||
|   | birt: 1791 plac: Fleming,Kentucky deat: marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky marr: 25 OCT 1848 |   | |||||
|   |   |   | James DENTON | ||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: New York deat: 1835 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||
|   |   | Mary "Polly" DENTON |   | ||||
|   | birt: 13 OCT 1769 plac: Frederick,Virginia deat: 4 MAY 1843 plac: Hagerstown,Wayne,Indiana marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Elizabeth HARPER | |||||
|   | birt: 1735 deat: marr: | ||||||
|   | Emily B HUNT |   | |||||
| birt: 15 FEB 1825 plac: Fleming,Kentucky deat: 13 SEP 1876 Dr. Moses SWANK marr: 17 APR 1856 birt: deat: |   | ||||||
|   | Mary RAWLINGS |   | |||||
| birt: 24 APR 1792 plac: Fleming,Kentucky deat: 1833 plac: Fleming,Kentucky marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky |
|   | |||||
|   | Dr. Moses SWANK |   | |||
| birt: deat: Emily B HUNT marr: 17 APR 1856 birt: 15 FEB 1825 plac: Fleming,Kentucky deat: 13 SEP 1876 |
|   | |||||||
|   | John HUNT | ||||||
|   | birt: 1735 deat: 1808 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||||
|   | Col. John Tipton HUNT |   | |||||
|   | birt: 1763 plac: Old Fredrick,Virginia deat: 15 MAR 1829 plac: Fleming,Kentucky marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Mary OVERALL | |||||
|   | birt: 1740 plac: Virginia deat: marr: | ||||||
|   | Rev. Absalom HUNT |   | |||||
|   | birt: 1791 plac: Fleming,Kentucky deat: marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky marr: 25 OCT 1848 |   | |||||
|   |   |   | James DENTON | ||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: New York deat: 1835 plac: Fleming,Kentucky marr: | ||||
|   |   | Mary "Polly" DENTON |   | ||||
|   | birt: 13 OCT 1769 plac: Frederick,Virginia deat: 4 MAY 1843 plac: Hagerstown,Wayne,Indiana marr: 1788 plac: Tennessee |   | |||||
|   |   | Elizabeth HARPER | |||||
|   | birt: 1735 deat: marr: | ||||||
|   | Lemuel Corwin HUNT |   | |||||
| birt: 1832 deat: 1881 Sarah BELL marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Mary RAWLINGS |   | |||||
| birt: 24 APR 1792 plac: Fleming,Kentucky deat: 1833 plac: Fleming,Kentucky marr: 11 JUL 1813 plac: Fleming,Kentucky |
|   | |||||
|   | Sarah BELL |   | |||
| birt: deat: Lemuel Corwin HUNT marr: birt: 1832 deat: 1881 |
Mary Eliza HUNT birt: 1849 plac: Randolph,Indiana deat: |
  | ||||
|   | Minerva VanLANDINGHAM |   | |||
| birt: deat: Rev. Absalom HUNT marr: 25 OCT 1848 birt: 1791 plac: Fleming,Kentucky deat: |