|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
| birt: 1855 plac: Camerton,Somerset,England deat: +,Australia |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
Mary Ann GERRISH birt: 9 JUN 1878 plac: England deat: 9 SEP 1958 plac: Michigan < Esther GERRISH birt: 11 AUG 1880 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 5 OCT 1942 plac: Belmond,Wright,Iowa < Elizabeth GERRISH birt: 7 DEC 1882 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 3 JAN 1952 plac: Lakefield,Jackson,Minnesota < Robert GERRISH birt: 28 FEB 1885 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 22 JAN 1930 plac: Ogallala,Keith,Nebraska marr: 11 SEP 1912 plac: Jefferson,Greene,Iowa < Louise GERRISH birt: 12 SEP 1887 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 19 DEC 1968 plac: Lakefield,Jackson,Minnesota < John GERRISH birt: 6 FEB 1890 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 25 NOV 1925 plac: Des Moines,Polk,Iowa < William GERRISH birt: 16 AUG 1893 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 9 JUN 1969 plac: Jackson,Jackson,Minnesota |
  | ||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | James GERRISH |   | |||||
| birt: 7 MAR 1847 plac: Camerton,Somerset,England deat: 22 AUG 1929 plac: Lakefield,Minnesota Margaret marr: birt: deat: Emma Louise KNOTT marr: birt: deat: Harriet Matilda WATERS marr: 8 JUL 1877 plac: Hamsteels,Durham,England birt: 1850 plac: Walcot,Somerset,England deat: 25 MAR 1885 plac: Braidwood,Will,Illinois |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | Margaret |   | |||
| birt: deat: James GERRISH marr: birt: 7 MAR 1847 plac: Camerton,Somerset,England deat: 22 AUG 1929 plac: Lakefield,Minnesota |
< Matilda SMITHENS birt: 27 SEP 1881 deat: 22 JUL 1967 plac: Huntington,Cabell,West Virginia < Louise GERRISH birt: 12 SEP 1887 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 19 DEC 1968 plac: Lakefield,Jackson,Minnesota < John GERRISH birt: 6 FEB 1890 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 25 NOV 1925 plac: Des Moines,Polk,Iowa < William GERRISH birt: 16 AUG 1893 plac: Braidwood,Will,Illinois deat: 9 JUN 1969 plac: Jackson,Jackson,Minnesota |
  | ||||
|   | Emma Louise KNOTT |   | |||
| birt: deat: James GERRISH marr: birt: 7 MAR 1847 plac: Camerton,Somerset,England deat: 22 AUG 1929 plac: Lakefield,Minnesota SMITHENS marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Mary GERRISH |   | |||||
| birt: 1849 plac: Camerton,Somerset,England deat: |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Martha GERRISH |   | |||||
| birt: 1851 plac: Camerton,Somerset,England deat: |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Edward (Ted) GERRISH |   | |||||
| birt: 7 JAN 1852 plac: Camerton,Somerset,England deat: USA |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Worthy GERRISH |   | |||||
| birt: 1854 plac: Camerton,Somerset,England deat: |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Robert GERRISH |   | |||||
| birt: 31 MAR 1856 plac: Camerton,Somerset,England deat: 4 JAN 1914 plac: USA |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Jesse GERRISH |   | |||||
| birt: 15 JAN 1858 plac: Camerton,Somerset,England deat: +,Illinois Jennie marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |