|   | |||||||
|   | William H. BROWN | ||||||
|   | birt: deat: marr: 12 FEB 1854 plac: Clermont County,OH | ||||||
|   | Thomas F. BROWN |   | |||||
|   | birt: 9 SEP 1869 plac: Bethel,Ohio deat: marr: 23 DEC 1889 plac: Batavia,Clermont,Ohio |   | |||||
|   |   | Josephine TICE | |||||
|   | birt: Clermont County,OH deat: marr: 12 FEB 1854 plac: Clermont County,OH | ||||||
|   | Emmett Farrell BROWN |   | |||||
|   | birt: 2 OCT 1891 plac: Williamsburg,Clermont,Ohio deat: 27 DEC 1962 plac: Tumwater,Thurston,Washington marr: 21 JAN 1923 plac: Tacoma,Pierce,Washigton |   | |||||
|   |   |   | Andrew SMALLEY | ||||
|   |   |   | birt: 20 OCT 1839 plac: Cedar Fork,Adams,OH deat: 2 AUG 1870 plac: White Oak,Adams,OH marr: 9 JUN 1865 plac: Portsmouth,Scioto,OH | ||||
|   |   | Viola "Ola" Samantha SMALLEY |   | ||||
|   | birt: 16 SEP 1869 plac: White Oak,Adams,OH deat: 31 AUG 1927 plac: Tumwater,Thurston,Washington marr: 23 DEC 1889 plac: Batavia,Clermont,Ohio |   | |||||
|   |   | Mary Jane SCOTT | |||||
|   | birt: 7 SEP 1841 plac: Bradyville,Adams,OH deat: 22 AUG 1889 plac: Antioch marr: 9 JUN 1865 plac: Portsmouth,Scioto,OH | ||||||
|   | James Geroge BROWN |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Frank CHOPIC |   | ||||
|   |   | birt: 1863 plac: Snina,Solvakia deat: marr: Pennsylvania | |||||
|   | Anna Marry CHOPIC |   | |||||
| birt: 23 JUL 1869 plac: Pennsylvania deat: 26 JAN 1946 plac: Olympia,Thurston,WA marr: 21 JAN 1923 plac: Tacoma,Pierce,Washigton |   | ||||||
|   | Barbara KARASAK |   | |||||
| birt: 1870 plac: Snina,Solvakia deat: 20 NOV 1948 plac: Tacoma,Pierce,Washigton marr: Pennsylvania |
|   | |||||
|   | Mary ALDERMAN |   | |||
| birt: deat: Elijah BOWEN marr: birt: 11 MAR 1759 plac: Tattnall,Georga deat: |
|   | |||||
|   | Elizabeth DAVIS |   | |||
| birt: deat: Elijah BOWEN marr: 9 FEB 1799 birt: 11 MAR 1759 plac: Tattnall,Georga deat: |
|   | |||||
|   | Sabry LITTLE |   | |||
| birt: deat: Elijah BOWEN marr: DEC 1804 plac: Tattnall,Georga birt: 11 MAR 1759 plac: Tattnall,Georga deat: |
|   | |||||||
|   | Rev. Samuel BOWEN | ||||||
|   | birt: 16 JUL 1659 deat: 21 JAN 1727/1728 plac: Salem City,Salem,New Jersey marr: 21 JAN 1727/1728 plac: Bristol,Bristol,Rhode Island | ||||||
|   | Clifton BOWEN |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1700/1701 deat: marr: |   | |||||
|   |   | Elizabeth WOOD | |||||
|   | birt: 1658 deat: 1728 marr: 21 JAN 1727/1728 plac: Bristol,Bristol,Rhode Island | ||||||
|   | Clifton BOWEN |   | |||||
|   | birt: 1736 deat: 3 AUG 1789 marr: |   | |||||
|   |   | Elizabeth HARRIS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Amelia BOWEN |   | |||||
| birt: 1762 deat: Luke PRIDGEN marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Martha |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | Luke PRIDGEN |   | |||
| birt: deat: Amelia BOWEN marr: birt: 1762 deat: |
|   | |||||||
|   | Rev. Samuel BOWEN | ||||||
|   | birt: 16 JUL 1659 deat: 21 JAN 1727/1728 plac: Salem City,Salem,New Jersey marr: 21 JAN 1727/1728 plac: Bristol,Bristol,Rhode Island | ||||||
|   | Clifton BOWEN |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1700/1701 deat: marr: |   | |||||
|   |   | Elizabeth WOOD | |||||
|   | birt: 1658 deat: 1728 marr: 21 JAN 1727/1728 plac: Bristol,Bristol,Rhode Island | ||||||
|   | Clifton BOWEN |   | |||||
|   | birt: 1736 deat: 3 AUG 1789 marr: |   | |||||
|   |   | Elizabeth HARRIS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Levi BOWEN |   | |||||
| birt: 1765 deat: Phoebe WILLIAMS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Martha |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | Phoebe WILLIAMS |   | |||
| birt: deat: Levi BOWEN marr: birt: 1765 deat: |
Mark BOWEN birt: deat: Betsy BOWEN birt: deat: < Polly BOWEN birt: 1790 deat: marr: 1820 < Hezikiah BOWEN birt: 1794 deat: 14 MAY 1883 marr: 10 SEP 1820 < Rachel BOWEN birt: 1804 deat: marr: 3 JUN 1824 |
  | ||||||
|   | Rev. Samuel BOWEN | ||||||
|   | birt: 16 JUL 1659 deat: 21 JAN 1727/1728 plac: Salem City,Salem,New Jersey marr: 21 JAN 1727/1728 plac: Bristol,Bristol,Rhode Island | ||||||
|   | Clifton BOWEN |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1700/1701 deat: marr: |   | |||||
|   |   | Elizabeth WOOD | |||||
|   | birt: 1658 deat: 1728 marr: 21 JAN 1727/1728 plac: Bristol,Bristol,Rhode Island | ||||||
|   | Clifton BOWEN |   | |||||
|   | birt: 1736 deat: 3 AUG 1789 marr: |   | |||||
|   |   | Elizabeth HARRIS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Mark BOWEN |   | |||||
| birt: deat: Tattnall,Georga Nancy BROWN marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Martha |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | William H. BROWN | ||||||
|   | birt: deat: marr: 12 FEB 1854 plac: Clermont County,OH | ||||||
|   | Thomas F. BROWN |   | |||||
|   | birt: 9 SEP 1869 plac: Bethel,Ohio deat: marr: 23 DEC 1889 plac: Batavia,Clermont,Ohio |   | |||||
|   |   | Josephine TICE | |||||
|   | birt: Clermont County,OH deat: marr: 12 FEB 1854 plac: Clermont County,OH | ||||||
|   | Emmett Farrell BROWN |   | |||||
|   | birt: 2 OCT 1891 plac: Williamsburg,Clermont,Ohio deat: 27 DEC 1962 plac: Tumwater,Thurston,Washington marr: 21 JAN 1923 plac: Tacoma,Pierce,Washigton |   | |||||
|   |   |   | Andrew SMALLEY | ||||
|   |   |   | birt: 20 OCT 1839 plac: Cedar Fork,Adams,OH deat: 2 AUG 1870 plac: White Oak,Adams,OH marr: 9 JUN 1865 plac: Portsmouth,Scioto,OH | ||||
|   |   | Viola "Ola" Samantha SMALLEY |   | ||||
|   | birt: 16 SEP 1869 plac: White Oak,Adams,OH deat: 31 AUG 1927 plac: Tumwater,Thurston,Washington marr: 23 DEC 1889 plac: Batavia,Clermont,Ohio |   | |||||
|   |   | Mary Jane SCOTT | |||||
|   | birt: 7 SEP 1841 plac: Bradyville,Adams,OH deat: 22 AUG 1889 plac: Antioch marr: 9 JUN 1865 plac: Portsmouth,Scioto,OH | ||||||
|   | Vincent Lewis BROWN |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Frank CHOPIC |   | ||||
|   |   | birt: 1863 plac: Snina,Solvakia deat: marr: Pennsylvania | |||||
|   | Anna Marry CHOPIC |   | |||||
| birt: 23 JUL 1869 plac: Pennsylvania deat: 26 JAN 1946 plac: Olympia,Thurston,WA marr: 21 JAN 1923 plac: Tacoma,Pierce,Washigton |   | ||||||
|   | Barbara KARASAK |   | |||||
| birt: 1870 plac: Snina,Solvakia deat: 20 NOV 1948 plac: Tacoma,Pierce,Washigton marr: Pennsylvania |