|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | Eliza WATERS |   | |||
| birt: 1840 plac: Weston,Somerset deat: |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | Charles WATERS |   | |||
| birt: 1843 plac: Weston,Somerset deat: |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | Henry WATERS |   | |||
| birt: 1844 plac: Weston,Somerset deat: |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | Eshea WATERS |   | |||
| birt: 1845 plac: Weston,Somerset deat: |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | George WATERS |   | |||
| birt: 1847 plac: Weston,Somerset deat: |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | James WATERS |   | |||
| birt: 1846 plac: Weston,Somerset deat: |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | Thomas WATERS |   | |||
| birt: 1851 plac: Weston,Somerset deat: |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Elizabeth GERRISH |   | |||||
| birt: 1843 plac: Fresford,Somerset,England deat: |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |
< Thomas Martin DAVIS birt: 2 JUL 1847 plac: Tioga?,Pennsylvania deat: 18 DEC 1927 plac: Lyons,Burt,Nebraska marr: 12 JUN 1869 plac: Worth,Missouri |
  | ||||
|   | Elizabeth BOYER |   | |||
| birt: 1820 plac: Tioga?,Pennsylvania deat: 1867 plac: Worth,Missouri Martin DAVIS marr: birt: 1817 plac: Tioga?,Pennsylvania deat: 1890 plac: Worth,Missouri |
|   | |||||||
|   | John GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1786 plac: Fresford,Somerset,England deat: | ||||||
|   | Charles GERRISH |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England | ||||||
|   | Emily GERRISH |   | |||||
| birt: 1844 plac: Fresford,Somerset,England deat: |   | ||||||
|   |   | Charles BROAD |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Ann BROAD |   | |||||
| birt: 1816 plac: Fresford,Somerset,England deat: marr: 2 SEP 1839 plac: Westwood Parish Bradford,Wilts,England |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: marr: |