|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | Elizabeth WADDLE |   | |||
| birt: 1837 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | William WADDLE |   | |||
| birt: 1846 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | Thomas WADDLE |   | |||
| birt: 1848 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | L A (Samantha) WADDLE |   | |||
| birt: 1850 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | Charles WADDLE |   | |||
| birt: 1850 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | Amon WADDLE |   | |||
| birt: 1855 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | George WADDLE |   | |||
| birt: 1857 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
< Thomas Martin DAVIS birt: 2 JUL 1847 plac: Tioga?,Pennsylvania deat: 18 DEC 1927 plac: Lyons,Burt,Nebraska marr: 12 JUN 1869 plac: Worth,Missouri |
  | ||||
|   | Martin DAVIS |   | |||
| birt: 1817 plac: Tioga?,Pennsylvania deat: 1890 plac: Worth,Missouri Elizabeth BOYER marr: birt: 1820 plac: Tioga?,Pennsylvania deat: 1867 plac: Worth,Missouri |
|   | |||||
|   | Martin WADDLE |   | |||
|   | birt: 1796 plac: Kentucky deat: Menard,IIllinois | ||||
|   | Emma WADDLE |   | |||
| birt: 1859 plac: Menard,IIllinois deat: |   | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | John WATERS |   | |||
|   | birt: 1813 plac: Bath,Somerset,England deat: marr: | ||||
|   | John WATERS |   | |||
| birt: 1838 plac: Weston,Somerset deat: +,Australia |   | ||||
|   | Mary |   | |||
| birt: deat: marr: |