|   | |||||
|   | Alexander Gardner |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Molly Gardner |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Alley |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | Alexander Gardner |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Minnie Gardner |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Alley |   | |||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Theodore Bruce CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: 1877 plac: Knoxville,Knox,TN deat: 1934 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | |||||
|   |   | Martha Caroline ROBERTS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Frank Davis CARMICHAEL |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Eli STEVENS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | John Henry STEVENS |   | ||||
|   |   | birt: 1840 deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Clara | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Blanche Alberta STEVENS |   | |||||
| birt: 1880 deat: 1960 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | ||||||
|   | Mary Albertson Henderson CARLYLE |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Theodore Bruce CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: 1877 plac: Knoxville,Knox,TN deat: 1934 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | |||||
|   |   | Martha Caroline ROBERTS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Albert Bruce CARMICHAEL |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Eli STEVENS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | John Henry STEVENS |   | ||||
|   |   | birt: 1840 deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Clara | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Blanche Alberta STEVENS |   | |||||
| birt: 1880 deat: 1960 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | ||||||
|   | Mary Albertson Henderson CARLYLE |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Theodore Bruce CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: 1877 plac: Knoxville,Knox,TN deat: 1934 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | |||||
|   |   | Martha Caroline ROBERTS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Carrie Newman CARMICHAEL |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Eli STEVENS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | John Henry STEVENS |   | ||||
|   |   | birt: 1840 deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Clara | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Blanche Alberta STEVENS |   | |||||
| birt: 1880 deat: 1960 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | ||||||
|   | Mary Albertson Henderson CARLYLE |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Theodore Bruce CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: 1877 plac: Knoxville,Knox,TN deat: 1934 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | |||||
|   |   | Martha Caroline ROBERTS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Woodward Wilson Carmichael |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Eli STEVENS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | John Henry STEVENS |   | ||||
|   |   | birt: 1840 deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Clara | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Blanche Alberta STEVENS |   | |||||
| birt: 1880 deat: 1960 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | ||||||
|   | Mary Albertson Henderson CARLYLE |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Theodore Bruce CARMICHAEL |   | |||||
|   | birt: 1877 plac: Knoxville,Knox,TN deat: 1934 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | |||||
|   |   | Martha Caroline ROBERTS |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||||
|   | Mildred May Carmichael |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Eli STEVENS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | John Henry STEVENS |   | ||||
|   |   | birt: 1840 deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Clara | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Blanche Alberta STEVENS |   | |||||
| birt: 1880 deat: 1960 plac: Knoxville,Knox,TN marr: |   | ||||||
|   | Mary Albertson Henderson CARLYLE |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||
|   | William CARMICHAEL |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Martha Caroline ROBERTS |   | |||
| birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN |
|   | |||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||
|   | Ella CARMICHAEL |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Martha Caroline ROBERTS |   | |||
| birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN |
|   | |||||
|   | Porter L. CARMICHAEL |   | |||
|   | birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN | ||||
|   | (Twin Girls) CARMICHAEL |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Martha Caroline ROBERTS |   | |||
| birt: deat: marr: 11 JUL 1867 plac: Sevier County,TN |